Categoría
Ejes de dardos de aleación pesada a base de tungsteno
Dardos de aleación de tungsteno Como sabemos, el cañón forma la parte principal de un dardo, que es un factor clave par
Información básica.
N º de Modelo. | W-Ni-Fe, W-Ni-Cu |
Densidad | 15,80-18,50 g/cm3 |
Superficie | Estado sinterizado, superficie de molienda |
Composición | Contenido de W: 80-97%, W-Ni-Fe, W-Ni-Cu |
Paquete de transporte | Exportar |
Especificación | diámetro 4 mm a 300 mm |
Marca comercial | Satélite |
Origen | Mudanjiang |
Código hs | 8101999000 |
Capacidad de producción | 100000 piezas/año |
Descripción del Producto
Dardos de aleación de tungsteno Como sabemos, el cañón forma la parte principal de un dardo, que es un factor clave para determinar el peso y la calidad del dardo. Hoy en día, la palanquilla de aleación pesada a base de tungsteno se utiliza ampliamente como material estándar para los cañones, ya que tiene una gravedad específica de 19,3 (20 ºC), lo que la convierte en un material muy denso con un volumen pequeño. Además, tiene una resistencia superior al desgaste, buena maquinabilidad, etc. El material estándar actual para el cañón es una aleación pesada de tungsteno. Por sus propiedades especiales, hoy en día el tungsteno se utiliza ampliamente para fabricar dardos que reemplazan al latón. Debido a dificultades técnicas con la fabricación, no se encuentra disponible un dardo 100% tungsteno. Todos los dardos de "tungsteno" que puedes comprar están hechos de aleaciones pesadas de tungsteno. Podríamos suministrar palanquillas de aleación pesada de tungsteno de varios tamaños y contenidos; popularmente se utiliza entre 70 y 90 % de tungsteno para fabricar barriles con punta blanda y con punta de acero, que van desde 14 a 18 gramos y 18 a 40 gramos respectivamente y, a veces, 65 %. y se ofrecen entre 95% y 97% de tungsteno según la solicitud específica de los clientes.Tamaño del billete [Ø(+0,05)×(+1,0)mm] | Contenido de W (%) | |||||||
sesenta y cinco | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
Densidad (+/-0,25 g/cc) | ||||||||
13.20 | 13.90 | 15.40 | 16.00 | 16,90 | 18.00 | |||
No. | pulgada | milímetros | Peso (+/-0,50 g/unidad) | |||||
1 | Ø1/4×1,7 | Ø6,35×43,2 | 18.04 | 19.00 | 21.05 | 21,87 | 23.10 | 24,61 |
2 | Ø1/4×1,8 | Ø6,35×45,7 | 19.09 | 20.10 | 22.27 | 23.14 | 24.44 | 26.03 |
3 | Ø1/4×1,9 | Ø6,35×48,3 | 20.18 | 21.25 | 23.54 | 24.46 | 25,83 | 27,51 |
4 | Ø1/4×2.00 | Ø6,35×50,8 | 21.22 | 22.35 | 24,76 | 25,72 | 27.17 | 28,94 |
5 | Ø1/4×2,15 | Ø6,35×54,6 | 22,81 | 24.02 | 26,61 | 27,65 | 29.20 | 31.10 |
6 | Ø0,265×1,7 | Ø6,73×43,2 | 20.27 | 21.34 | 23.46 | 24,57 | 25,95 | 27,64 |
7 | Ø0,265×1,8 | Ø6,73×45,7 | 21.46 | 22,58 | 25.01 | 25,99 | 27,45 | 29.24 |
8 | Ø0,265×1,9 | Ø6,73×48,3 | 22,66 | 23,86 | 26.44 | 27,47 | 29.01 | 30,90 |
9 | Ø0,265×2,00 | Ø6,73×50,8 | 23,83 | 25.10 | 27,81 | 28,89 | 30.51 | 32,50 |
10 | Ø0,265×2,15 | Ø6,73×54,6 | 25,62 | 26,97 | 29,89 | 31.05 | 32,80 | 34,93 |
11 | Ø9/32×1,6 | Ø7,15×40,7 | 21.55 | 22,70 | 25.15 | 26.13 | 27,60 | 29.39 |
12 | Ø9/32×1,7 | Ø7,15×43,2 | 22,88 | 24.09 | 26,69 | 27,73 | 29.29 | 31.20 |
13 | Ø9/32×1,8 | Ø7,15×45,7 | 24.20 | 25,49 | 28.24 | 29.34 | 30,99 | 33.01 |
14 | Ø9/32×1,9 | Ø7,15×48,3 | 25,58 | 26,94 | 29,84 | 31.01 | 32,75 | 34,88 |
15 | Ø9/32×2.00 | Ø7,15×50,8 | 26,90 | 28.33 | 31.39 | 32,61 | 34,45 | 36,69 |
dieciséis | Ø9/32×2,15 | Ø7,15×54,6 | 28,92 | 30.45 | 33,74 | 35.05 | 37.02 | 39,43 |
17 | Ø5/16×1,6 | Ø7,94×40,7 | 26,58 | 27,99 | 31.01 | 32.22 | 34.04 | 36,25 |
18 | Ø5/16×1,7 | Ø7,94×43,2 | 28.22 | 29,71 | 32,92 | 34.20 | 36.13 | 38,48 |
19 | Ø5/16×1,8 | Ø7,94×45,7 | 29,85 | 31.43 | 34,82 | 36.18 | 38.22 | 40.70 |
20 | Ø5/16×1,9 | Ø7,94×48,3 | 31,55 | 33.22 | 36,81 | 38.24 | 40.39 | 43.02 |
21 | Ø5/16×2.00 | Ø7,94×50,8 | 33.18 | 34,94 | 38,71 | 40.22 | 42,48 | 45.25 |
22 | Ø11/32×1,4 | Ø8,74×35,6 | 28.17 | 29,67 | 32,87 | 34.15 | 36.07 | 38,42 |
23 | Ø11/32×1,6 | Ø8,74×40,7 | 32.21 | 33,92 | 37,58 | 39.04 | 41.24 | 43,92 |
24 | Ø11/32×1,8 | Ø8,74×45,7 | 36.17 | 38.09 | 42.20 | 43,84 | 46.31 | 49,32 |
25 | Ø11/32×2.00 | Ø8,74×50,8 | 40.20 | 42.34 | 46,91 | 48,73 | 51,48 | 54,83 |
Enviar Consulta
Enviar